até 3 quartos
até 1 suíte
até 3 banheiros
até 2 vagas
44m² a 9.325m²
até 3 quartos
até 1 suíte
até 3 banheiros
até 2 vagas
44m² a 9.325m²
Urbanity Home - Apartamentos e studios de 44m² a 134m² de área, 1 a 2 quartos, terraço e 1 vaga de garagem. Rua Luis Correia de Melo 92 - Chácara Santo Antonio. Apartamento à venda e aluguel.
Lazer: Academia de ginastica, piscina, piscina coberta com raia, espaço gourmet, salão de festas, churrasqueira, quadra de tênis, sala de massagem, home office, salas de reunião, lavanderia coletiva e solarium.
Urbanity Home conta mini supermercado interno para atender os moradores.
Ano de construção: 2017
Torre: 1
Numero de andares: 35
Apartamentos por andar: 18
Construtora: Yuny/Even
Incorporadora: Yuny/Even
Projeto de Arquitetura: Aflalo Gasperini
Projeto de Paisagismo: EKF
Tipologia: Apartamentos tipo e duplex.
Preço e valor de venda ou aluguel podem ser alterados em razão de variação do mercado.
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 67.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 47.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 49.88 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 58.0 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 50.39 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 48.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 49.75 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 58.58 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 49.75 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 58.58 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 45.91 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 60.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 54.0 | - | - | 1 | - | 2 | - |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 58.58 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 50.33 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 54.0 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 48.53 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 58.59 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 54.09 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 47.68 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 57.12 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento duplex | Térreo | 96.17 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 94.54 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Aluguel | Apartamento duplex | Térreo | 90.64 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 50.44 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 44.3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 48.8 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 48.05 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 45.16 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 49.18 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 49.88 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 45.16 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento duplex | Térreo | 94.54 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Aluguel | Apartamento duplex | Térreo | 90.27 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Aluguel | Apartamento duplex | Térreo | 87.37 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 45.16 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 60.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 54.09 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 58.58 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 58.58 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 58.59 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
Aluguel | Apartamento duplex | Térreo | 134.04 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Aluguel | Apartamento duplex | Térreo | 90.27 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Apartamento duplex | Térreo | 87.37 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Apartamento duplex | Térreo | 134.04 | - | - | 3 | - | 3 | 1 |
Aluguel | Apartamento duplex | Térreo | 87.37 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Apartamento duplex | Térreo | 94.27 | - | - | 1 | - | 2 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 9325.0 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Apartamento duplex | Térreo | 9325.0 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Apartamento duplex | Térreo | 93.25 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Apartamento duplex | Térreo | 87.35 | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 47.13 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento duplex | Térreo | 87.35 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Apartamento duplex | Térreo | 134.04 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 57.12 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 50.44 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 57.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 50.11 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 60.59 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 50.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 55.0 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 48.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 47.29 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Apartamento duplex | Térreo | 98.0 | - | - | 1 | - | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 67.78 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 54.0 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 47.29 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 49.75 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 48.8 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 45.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 65.69 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 65.69 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 49.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 48.53 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Rua Luis Correia de Melo n° 92 - Chácara Santo Antonio
- Poucos metros da estação Granja Julieta.
- Em frente ao Parque Burle Marx
- Próximo ao Carrefour
- Próximo ao Shopping Morumbi, Market Place e Parque da Cidade.
Rua Luís Correia de Melo, 92 - Chácara Santo Antônio - São Paulo/SP
Urbanity Home, apartamentos, apartamentos duplex e salas na Rua Luís Correia de Melo, 92 - Chácara Santo Antônio - São Paulo - SP
9443482-B4KA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies